アクセス統計: web

統計期間 : 2006年 3月
作成日: 2006年04月01日 04時00分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2006年 3月
合計ヒット数 18042
合計転送ファイル数 8628
合計 ページ 4592
合計 訪問 2892
合計転送キロバイト数 714942
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 1347
アクセスのあったURL分類統計 304
アクセスページへのリンク元の分類統計 115
ブラウザの分類統計 116
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 24 282
1日当たりの最大ヒット数 582 813
1日当たりのファイル数 278 458
1日当たりのページ数 148 278
1日当たりの訪問数 93 119
1日当たりのキロバイト数 23063 181907
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 8628
Code 206 - 不完全なコンテンツです 116
Code 301 - 恒久的に移動されました 32
Code 304 - 更新されていません 7622
Code 400 - 不正リクエストです 12
Code 403 - アクセス制限されています 13
Code 404 - 見付かりません 1606
Code 405 - 許可されていない手段です 8
Code 408 - リクエストタイムアウト 5

日別アクセス統計グラフ ―  2006年 3月

日別アクセス統計 ― 2006年 3月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 442 2.45% 240 2.78% 94 2.05% 77 2.66% 76 5.64% 18085 2.53%
2 763 4.23% 316 3.66% 158 3.44% 91 3.15% 88 6.53% 19589 2.74%
3 706 3.91% 431 5.00% 164 3.57% 83 2.87% 74 5.49% 181907 25.44%
4 579 3.21% 214 2.48% 125 2.72% 92 3.18% 89 6.61% 11310 1.58%
5 728 4.04% 355 4.11% 145 3.16% 94 3.25% 90 6.68% 15344 2.15%
6 662 3.67% 293 3.40% 179 3.90% 100 3.46% 94 6.98% 14603 2.04%
7 634 3.51% 458 5.31% 278 6.05% 95 3.28% 95 7.05% 16537 2.31%
8 478 2.65% 286 3.31% 187 4.07% 76 2.63% 75 5.57% 13312 1.86%
9 446 2.47% 187 2.17% 103 2.24% 73 2.52% 81 6.01% 12829 1.79%
10 685 3.80% 381 4.42% 129 2.81% 97 3.35% 97 7.20% 17946 2.51%
11 503 2.79% 185 2.14% 110 2.40% 78 2.70% 75 5.57% 20110 2.81%
12 517 2.87% 257 2.98% 125 2.72% 86 2.97% 78 5.79% 13233 1.85%
13 729 4.04% 327 3.79% 177 3.85% 100 3.46% 86 6.38% 16598 2.32%
14 387 2.14% 175 2.03% 100 2.18% 77 2.66% 75 5.57% 10876 1.52%
15 399 2.21% 184 2.13% 146 3.18% 78 2.70% 78 5.79% 6266 0.88%
16 593 3.29% 330 3.82% 130 2.83% 102 3.53% 102 7.57% 17191 2.40%
17 394 2.18% 187 2.17% 104 2.26% 84 2.90% 80 5.94% 8319 1.16%
18 503 2.79% 206 2.39% 113 2.46% 77 2.66% 72 5.35% 10223 1.43%
19 584 3.24% 307 3.56% 131 2.85% 89 3.08% 79 5.86% 14325 2.00%
20 562 3.11% 266 3.08% 123 2.68% 99 3.42% 94 6.98% 56959 7.97%
21 673 3.73% 301 3.49% 141 3.07% 95 3.28% 87 6.46% 18089 2.53%
22 553 3.07% 254 2.94% 146 3.18% 115 3.98% 97 7.20% 14248 1.99%
23 393 2.18% 126 1.46% 92 2.00% 65 2.25% 61 4.53% 5672 0.79%
24 725 4.02% 315 3.65% 152 3.31% 103 3.56% 87 6.46% 12019 1.68%
25 706 3.91% 395 4.58% 247 5.38% 105 3.63% 89 6.61% 54247 7.59%
26 671 3.72% 295 3.42% 198 4.31% 119 4.11% 104 7.72% 12533 1.75%
27 813 4.51% 325 3.77% 180 3.92% 118 4.08% 102 7.57% 24922 3.49%
28 616 3.41% 314 3.64% 189 4.12% 97 3.35% 94 6.98% 34344 4.80%
29 600 3.33% 229 2.65% 128 2.79% 102 3.53% 89 6.61% 11590 1.62%
30 492 2.73% 225 2.61% 142 3.09% 118 4.08% 94 6.98% 14558 2.04%
31 506 2.80% 264 3.06% 156 3.40% 115 3.98% 99 7.35% 17160 2.40%

時間別アクセス統計グラフ ―  2006年 3月

時間別アクセス統計 ― 2006年 3月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 45 1411 7.82% 13 409 4.74% 8 262 5.71% 1079 33456 4.68%
1 22 685 3.80% 10 315 3.65% 5 171 3.72% 577 17875 2.50%
2 9 300 1.66% 4 142 1.65% 3 116 2.53% 161 4997 0.70%
3 6 200 1.11% 4 126 1.46% 3 106 2.31% 4242 131508 18.39%
4 8 251 1.39% 3 123 1.43% 3 100 2.18% 1223 37916 5.30%
5 12 396 2.19% 6 214 2.48% 6 213 4.64% 473 14665 2.05%
6 9 293 1.62% 5 157 1.82% 4 134 2.92% 275 8527 1.19%
7 16 504 2.79% 7 239 2.77% 5 165 3.59% 428 13261 1.85%
8 21 666 3.69% 11 367 4.25% 5 163 3.55% 530 16425 2.30%
9 28 882 4.89% 14 456 5.29% 6 201 4.38% 899 27861 3.90%
10 22 701 3.89% 12 395 4.58% 5 179 3.90% 849 26307 3.68%
11 22 691 3.83% 10 330 3.82% 5 171 3.72% 847 26251 3.67%
12 28 887 4.92% 14 449 5.20% 5 174 3.79% 651 20186 2.82%
13 23 734 4.07% 11 363 4.21% 5 182 3.96% 696 21589 3.02%
14 20 637 3.53% 11 345 4.00% 5 155 3.38% 534 16545 2.31%
15 18 582 3.23% 10 320 3.71% 5 166 3.61% 725 22473 3.14%
16 27 843 4.67% 14 458 5.31% 8 250 5.44% 718 22255 3.11%
17 25 794 4.40% 13 432 5.01% 6 192 4.18% 902 27950 3.91%
18 31 977 5.42% 11 369 4.28% 7 222 4.83% 877 27179 3.80%
19 27 861 4.77% 14 463 5.37% 6 194 4.22% 973 30174 4.22%
20 25 784 4.35% 12 376 4.36% 5 178 3.88% 632 19587 2.74%
21 34 1075 5.96% 17 529 6.13% 8 248 5.40% 726 22501 3.15%
22 50 1554 8.61% 23 727 8.43% 10 325 7.08% 2917 90423 12.65%
23 43 1334 7.39% 16 524 6.07% 10 325 7.08% 1130 35030 4.90%

全 304 URL中 上位 30 位
# ヒット キロバイト URL名
1 1628 9.02% 41406 5.79% /index1.htm
2 1181 6.55% 107539 15.04% /
3 137 0.76% 4675 0.65% /history.htm
4 129 0.71% 271 0.04% /020804.htm
5 84 0.47% 511 0.07% /link.htm
6 54 0.30% 111 0.02% /i/
7 53 0.29% 42 0.01% /20040117.htm
8 48 0.27% 202 0.03% /massanmap.htm
9 46 0.25% 187 0.03% /20050212.htm
10 42 0.23% 17 0.00% /ml.htm
11 41 0.23% 40 0.01% /thanks.htm
12 40 0.22% 173 0.02% /030817.htm
13 35 0.19% 75 0.01% /20041112.htm
14 32 0.18% 209 0.03% /yuri_pon.htm
15 31 0.17% 40 0.01% /020330.htm
16 29 0.16% 144 0.02% /tennai.htm
17 28 0.16% 92 0.01% /031104.htm
18 26 0.14% 30 0.00% /031004.htm
19 26 0.14% 749 0.10% /20040228.htm
20 26 0.14% 141 0.02% /gege.htm
21 24 0.13% 158 0.02% /webalizer/
22 23 0.13% 177 0.02% /Sign.htm
23 23 0.13% 159 0.02% /map.html
24 21 0.12% 88 0.01% /20050910.htm
25 21 0.12% 27 0.00% /hikoukan.htm
26 18 0.10% 25040 3.50% /Nocturne/20060106.mp3
27 18 0.10% 38758 5.42% /Nocturne/20060324.WAV
28 17 0.09% 222 0.03% /20040207.htm
29 16 0.09% 216 0.03% /030420.htm
30 16 0.09% 135 0.02% /20051008.htm

全 304 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 1181 6.55% 107539 15.04% /
2 6 0.03% 67414 9.43% /Nocturne/20050801.mp3
3 1628 9.02% 41406 5.79% /index1.htm
4 7 0.04% 39847 5.57% /Nocturne/20050916.mp3
5 18 0.10% 38758 5.42% /Nocturne/20060324.WAV
6 6 0.03% 35866 5.02% /Nocturne/20051127.mp3
7 18 0.10% 25040 3.50% /Nocturne/20060106.mp3
8 5 0.03% 22130 3.10% /Nocturne/20050306.mp3
9 4 0.02% 19190 2.68% /Nocturne/20050610.mp3
10 1 0.01% 12927 1.81% /Nocturne/20050403.mp3

全 89 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 1628 9.02% 1067 37.53% /index1.htm
2 1181 6.55% 792 27.86% /
3 129 0.71% 122 4.29% /020804.htm
4 137 0.76% 105 3.69% /history.htm
5 53 0.29% 47 1.65% /20040117.htm
6 46 0.25% 41 1.44% /20050212.htm
7 84 0.47% 39 1.37% /link.htm
8 40 0.22% 33 1.16% /030817.htm
9 42 0.23% 32 1.13% /ml.htm
10 41 0.23% 26 0.91% /thanks.htm

全 88 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 1628 9.02% 1320 46.17% /index1.htm
2 1181 6.55% 480 16.79% /
3 129 0.71% 122 4.27% /020804.htm
4 137 0.76% 105 3.67% /history.htm
5 84 0.47% 53 1.85% /link.htm
6 53 0.29% 48 1.68% /20040117.htm
7 54 0.30% 45 1.57% /i/
8 46 0.25% 41 1.43% /20050212.htm
9 42 0.23% 34 1.19% /ml.htm
10 40 0.22% 33 1.15% /030817.htm

全 1347 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 1878 10.41% 148 1.72% 15150 2.12% 70 2.42% 61.7.96.2
2 464 2.57% 403 4.67% 11610 1.62% 36 1.24% proxy.chiyoda.co.jp
3 433 2.40% 98 1.14% 13491 1.89% 42 1.45% softbank220020232159.bbtec.net
4 367 2.03% 213 2.47% 9435 1.32% 142 4.91% msnbot.msn.com
5 323 1.79% 260 3.01% 8958 1.25% 34 1.18% zaq3d2e89a8.zaq.ne.jp
6 322 1.78% 32 0.37% 2411 0.34% 40 1.38% zaqd378b810.zaq.ne.jp
7 260 1.44% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% mmcrm4061.search.mud.yahoo.com
8 226 1.25% 47 0.54% 2795 0.39% 15 0.52% 61.7.34.1
9 209 1.16% 208 2.41% 171714 24.02% 5 0.17% 210.173.180.169
10 197 1.09% 23 0.27% 842 0.12% 43 1.49% softbank220056224202.bbtec.net
11 193 1.07% 28 0.32% 1271 0.18% 11 0.38% softbank220020096017.bbtec.net
12 192 1.06% 176 2.04% 5778 0.81% 16 0.55% nttfia2-155.246.ne.jp
13 175 0.97% 17 0.20% 457 0.06% 24 0.83% softbank220063192094.bbtec.net
14 153 0.85% 13 0.15% 7842 1.10% 53 1.83% softbank220058074198.bbtec.net
15 147 0.81% 126 1.46% 6420 0.90% 10 0.35% fla1abk163.osk.mesh.ad.jp
16 147 0.81% 136 1.58% 4506 0.63% 12 0.41% pl459.nas932.n-yokohama.nttpc.ne.jp
17 144 0.80% 144 1.67% 25466 3.56% 5 0.17% 63.247.85.10
18 141 0.78% 39 0.45% 2788 0.39% 12 0.41% zu222085.ppp.dion.ne.jp
19 137 0.76% 136 1.58% 4252 0.59% 12 0.41% st1557.nas921.k-tokyo.nttpc.ne.jp
20 122 0.68% 0 0.00% 33 0.00% 0 0.00% lj2079.inktomisearch.com
21 113 0.63% 57 0.66% 3552 0.50% 5 0.17% ppp2941.hakata01.bbiq.jp
22 112 0.62% 5 0.06% 231 0.03% 10 0.35% blue12.nns.ne.jp
23 99 0.55% 11 0.13% 363 0.05% 6 0.21% softbank220020096014.bbtec.net
24 95 0.53% 85 0.99% 1394 0.19% 9 0.31% egspd42007.ask.com
25 87 0.48% 84 0.97% 1504 0.21% 1 0.03% 210.173.179.42
26 86 0.48% 53 0.61% 9095 1.27% 6 0.21% softbank220054008146.bbtec.net
27 85 0.47% 85 0.99% 1282 0.18% 18 0.62% 218.111.154.154
28 85 0.47% 65 0.75% 2110 0.30% 16 0.55% osk12-p41.flets.hi-ho.ne.jp
29 82 0.45% 24 0.28% 640 0.09% 4 0.14% user44.ucatv.ne.jp
30 81 0.45% 79 0.92% 1601 0.22% 1 0.03% career.drecom.jp

全 1347 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 209 1.16% 208 2.41% 171714 24.02% 5 0.17% 210.173.180.169
2 52 0.29% 25 0.29% 46422 6.49% 2 0.07% p620041.ngyaac00.ap.so-net.ne.jp
3 144 0.80% 144 1.67% 25466 3.56% 5 0.17% 63.247.85.10
4 1878 10.41% 148 1.72% 15150 2.12% 70 2.42% 61.7.96.2
5 433 2.40% 98 1.14% 13491 1.89% 42 1.45% softbank220020232159.bbtec.net
6 464 2.57% 403 4.67% 11610 1.62% 36 1.24% proxy.chiyoda.co.jp
7 15 0.08% 5 0.06% 11141 1.56% 1 0.03% softbank220039052003.bbtec.net
8 367 2.03% 213 2.47% 9435 1.32% 142 4.91% msnbot.msn.com
9 86 0.48% 53 0.61% 9095 1.27% 6 0.21% softbank220054008146.bbtec.net
10 323 1.79% 260 3.01% 8958 1.25% 34 1.18% zaq3d2e89a8.zaq.ne.jp

全 115 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 10182 56.43% http://fukuoka-sadaken.jp/index1.htm
2 5452 30.22% - (Direct Request)
3 343 1.90% http://fukuoka-sadaken.jp/
4 191 1.06% http://ww7.tiki.ne.jp/~takapon/syujinkou/
5 185 1.03% http://fukuoka-sadaken.jp/20050212.htm
6 148 0.82% http://search.yahoo.co.jp/search
7 144 0.80% http://beautiful.supersecool.com
8 133 0.74% http://fukuoka-sadaken.jp/massanmap.htm
9 93 0.52% http://fukuoka-sadaken.jp/20051008.htm
10 89 0.49% http://www.sada.co.jp/pc/yukai.html
11 74 0.41% http://fukuoka-sadaken.jp/20050910.htm
12 58 0.32% http://www.sada.co.jp/yukai.html
13 55 0.30% http://gold-hzhxuw.yield-new.com
14 47 0.26% http://daily-movie.info
15 46 0.25% http://bank-zkkmbx.yield-master.com
16 44 0.24% http://www.geocities.com/phenterminephentermine/
17 43 0.24% http://daily-music.info
18 42 0.23% http://fukuoka-sadaken.jp/020804.htm
19 41 0.23% http://fukuoka-sadaken.jp/20041112.htm
20 38 0.21% http://fukuoka-sadaken.jp/history.htm
21 36 0.20% http://search.yahoo.co.jp/bin/search
22 36 0.20% http://www.ne.jp/asahi/kina/dream/linkland/sadalink.htm
23 35 0.19% http://cooldatabase.info
24 29 0.16% http://www.google.co.jp/search
25 28 0.16% http://cooldiscovery.info
26 28 0.16% http://fukuoka-sadaken.jp/20050806.htm
27 24 0.13% http://search.msn.co.jp/results.aspx
28 20 0.11% http://fukuoka-sadaken.jp/20041009.htm
29 18 0.10% http://fukuoka-sadaken.jp/hikoukan.htm
30 18 0.10% http://www.zorpia.com/xfarm

全 193 検索文字列中 上位 20 位
# ヒット 検索文字列
1 29 9.32% さだまさし
2 17 5.47% 香椎さだ研
3 11 3.54% さだまさし
4 10 3.22% さだまさし コンサート 2006
5 7 2.25% 呼子 イカ
6 4 1.29% さだまさし
7 4 1.29% さだまさし 公式hp
8 4 1.29% 平安神宮コンサート
9 4 1.29% さだまさしコンサート
10 4 1.29% 呼子イカ
11 3 0.96% イオンシネマ大和
12 3 0.96% レイコランドカフェ
13 3 0.96% 佐田玲子
14 3 0.96% 解夏 ロケ地
15 3 0.96% 解夏 撮影場所
16 2 0.64% monpetquoi's bar
17 2 0.64% print.map.yahoo.co.jp
18 2 0.64% さだまさし 夏‘長崎から
19 2 0.64% 香椎さだ研
20 2 0.64% ソラリアホール

全 116 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 5041 27.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 2659 14.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 2162 11.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 1277 7.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 1188 6.58% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
6 780 4.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
7 403 2.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
8 390 2.16% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 372 2.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; (R1 1
10 288 1.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
11 265 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
12 262 1.45% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
13 209 1.16% ichiro/2.0 (http://help.goo.ne.jp/door/crawler.html)
14 198 1.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1;)
15 133 0.74% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp China; http://misc.yaho

国別アクセス統計グラフ ―  2006年 3月

全 29 ヵ国中 上位 29 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 9420 52.21% 5757 66.72% 328775 45.99% 日本
2 3201 17.74% 1033 11.97% 243011 33.99% 不明/未定義
3 2785 15.44% 1116 12.93% 106179 14.85% ネットワーク (net)
4 2469 13.68% 720 8.34% 28970 4.05% 商業組織 (com)
5 60 0.33% 60 0.70% 911 0.13% マレーシア
6 20 0.11% 4 0.05% 715 0.10% ドイツ
7 17 0.09% 1 0.01% 182 0.03% 非商業組織 (org)
8 12 0.07% 1 0.01% 59 0.01% ロシア連邦
9 11 0.06% 11 0.13% 358 0.05% アメリカ 軍事機関
10 9 0.05% 7 0.08% 552 0.08% ポーランド
11 5 0.03% 5 0.06% 888 0.12% ブルキナ・ファソ
12 4 0.02% 1 0.01% 177 0.02% アメリカ 教育機関
13 4 0.02% 4 0.05% 710 0.10% スリランカ
14 3 0.02% 3 0.03% 533 0.07% ハンガリー
15 3 0.02% 3 0.03% 412 0.06% オランダ
16 2 0.01% 2 0.02% 355 0.05% ブラジル
17 2 0.01% 2 0.02% 355 0.05% コスタリカ
18 2 0.01% 2 0.02% 355 0.05% メキシコ
19 2 0.01% 2 0.02% 355 0.05% カタール
20 2 0.01% 2 0.02% 27 0.00% 台湾
21 1 0.01% 1 0.01% 177 0.02% ベルギー
22 1 0.01% 1 0.01% 178 0.02% カナダ
23 1 0.01% 1 0.01% 14 0.00% インドネシア
24 1 0.01% 1 0.01% 178 0.02% イスラエル
25 1 0.01% 1 0.01% 177 0.02% イタリア
26 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% リトアニア
27 1 0.01% 1 0.01% 178 0.02% フィリピン
28 1 0.01% 1 0.01% 118 0.02% サウジアラビア
29 1 0.01% 1 0.01% 47 0.01% 南アフリカ


Generated by Webalizer Version 2.01