アクセス統計: web

統計期間 : 2006年 1月
作成日: 2006年02月01日 04時00分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2006年 1月
合計ヒット数 19467
合計転送ファイル数 9541
合計 ページ 4563
合計 訪問 2906
合計転送キロバイト数 540418
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 1456
アクセスのあったURL分類統計 296
アクセスページへのリンク元の分類統計 103
ブラウザの分類統計 130
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 26 236
1日当たりの最大ヒット数 627 1014
1日当たりのファイル数 307 444
1日当たりのページ数 147 305
1日当たりの訪問数 93 119
1日当たりのキロバイト数 17433 39314
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 9541
Code 206 - 不完全なコンテンツです 141
Code 301 - 恒久的に移動されました 25
Code 304 - 更新されていません 8186
Code 400 - 不正リクエストです 26
Code 403 - アクセス制限されています 15
Code 404 - 見付かりません 1525
Code 405 - 許可されていない手段です 4
Code 408 - リクエストタイムアウト 3
Code 501 - インプリメントされていません 1

日別アクセス統計グラフ ―  2006年 1月

日別アクセス統計 ― 2006年 1月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 924 4.75% 442 4.63% 255 5.59% 89 3.06% 79 5.43% 32625 6.04%
2 738 3.79% 400 4.19% 135 2.96% 101 3.48% 95 6.52% 20765 3.84%
3 625 3.21% 235 2.46% 120 2.63% 91 3.13% 70 4.81% 11232 2.08%
4 796 4.09% 395 4.14% 127 2.78% 96 3.30% 84 5.77% 17438 3.23%
5 659 3.39% 336 3.52% 126 2.76% 90 3.10% 84 5.77% 12207 2.26%
6 1014 5.21% 444 4.65% 148 3.24% 96 3.30% 81 5.56% 27186 5.03%
7 776 3.99% 332 3.48% 143 3.13% 87 2.99% 67 4.60% 21289 3.94%
8 525 2.70% 245 2.57% 111 2.43% 83 2.86% 75 5.15% 14125 2.61%
9 720 3.70% 420 4.40% 210 4.60% 110 3.79% 91 6.25% 27221 5.04%
10 536 2.75% 242 2.54% 99 2.17% 76 2.62% 77 5.29% 39314 7.27%
11 507 2.60% 274 2.87% 114 2.50% 78 2.68% 73 5.01% 12714 2.35%
12 241 1.24% 61 0.64% 39 0.85% 20 0.69% 25 1.72% 1897 0.35%
13 693 3.56% 405 4.24% 145 3.18% 119 4.09% 106 7.28% 20212 3.74%
14 777 3.99% 353 3.70% 149 3.27% 99 3.41% 82 5.63% 15885 2.94%
15 631 3.24% 197 2.06% 156 3.42% 104 3.58% 86 5.91% 7380 1.37%
16 688 3.53% 358 3.75% 139 3.05% 107 3.68% 98 6.73% 22002 4.07%
17 621 3.19% 352 3.69% 205 4.49% 95 3.27% 85 5.84% 16665 3.08%
18 650 3.34% 337 3.53% 172 3.77% 112 3.85% 100 6.87% 15896 2.94%
19 453 2.33% 169 1.77% 114 2.50% 82 2.82% 74 5.08% 6271 1.16%
20 717 3.68% 424 4.44% 305 6.68% 106 3.65% 77 5.29% 25112 4.65%
21 525 2.70% 308 3.23% 128 2.81% 87 2.99% 82 5.63% 20789 3.85%
22 504 2.59% 243 2.55% 128 2.81% 100 3.44% 84 5.77% 9240 1.71%
23 703 3.61% 298 3.12% 157 3.44% 105 3.61% 103 7.07% 14308 2.65%
24 571 2.93% 272 2.85% 124 2.72% 94 3.23% 87 5.98% 15367 2.84%
25 449 2.31% 260 2.73% 143 3.13% 93 3.20% 82 5.63% 10613 1.96%
26 531 2.73% 258 2.70% 134 2.94% 88 3.03% 79 5.43% 13986 2.59%
27 578 2.97% 308 3.23% 155 3.40% 95 3.27% 89 6.11% 22389 4.14%
28 564 2.90% 352 3.69% 138 3.02% 98 3.37% 84 5.77% 17822 3.30%
29 684 3.51% 356 3.73% 176 3.86% 105 3.61% 93 6.39% 20869 3.86%
30 507 2.60% 254 2.66% 136 2.98% 110 3.79% 88 6.04% 11064 2.05%
31 560 2.88% 211 2.21% 132 2.89% 99 3.41% 81 5.56% 16535 3.06%

時間別アクセス統計グラフ ―  2006年 1月

時間別アクセス統計 ― 2006年 1月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 39 1239 6.36% 16 515 5.40% 9 299 6.55% 1031 31959 5.91%
1 24 748 3.84% 10 339 3.55% 6 211 4.62% 665 20615 3.81%
2 15 479 2.46% 7 219 2.30% 4 136 2.98% 416 12910 2.39%
3 10 310 1.59% 3 104 1.09% 3 101 2.21% 170 5263 0.97%
4 7 228 1.17% 3 111 1.16% 2 74 1.62% 135 4193 0.78%
5 5 171 0.88% 1 56 0.59% 1 58 1.27% 73 2249 0.42%
6 5 176 0.90% 3 102 1.07% 2 66 1.45% 127 3926 0.73%
7 11 353 1.81% 5 166 1.74% 2 89 1.95% 202 6248 1.16%
8 18 587 3.02% 10 325 3.41% 4 134 2.94% 841 26075 4.82%
9 21 658 3.38% 10 329 3.45% 4 150 3.29% 497 15403 2.85%
10 20 626 3.22% 8 266 2.79% 4 149 3.27% 497 15403 2.85%
11 26 807 4.15% 13 417 4.37% 5 165 3.62% 624 19331 3.58%
12 34 1077 5.53% 18 577 6.05% 6 199 4.36% 892 27651 5.12%
13 30 944 4.85% 15 490 5.14% 9 287 6.29% 701 21735 4.02%
14 25 805 4.14% 14 456 4.78% 5 185 4.05% 924 28645 5.30%
15 33 1023 5.26% 18 561 5.88% 7 246 5.39% 793 24594 4.55%
16 33 1049 5.39% 19 604 6.33% 6 199 4.36% 1365 42306 7.83%
17 30 947 4.86% 14 442 4.63% 6 201 4.40% 636 19706 3.65%
18 25 796 4.09% 13 414 4.34% 5 172 3.77% 830 25744 4.76%
19 22 684 3.51% 12 379 3.97% 5 155 3.40% 474 14688 2.72%
20 37 1148 5.90% 19 617 6.47% 7 231 5.06% 1128 34982 6.47%
21 42 1308 6.72% 19 605 6.34% 9 300 6.57% 984 30497 5.64%
22 48 1490 7.65% 19 604 6.33% 11 362 7.93% 1754 54382 10.06%
23 58 1814 9.32% 27 843 8.84% 12 394 8.63% 1675 51913 9.61%

全 296 URL中 上位 30 位
# ヒット キロバイト URL名
1 1892 9.72% 42962 7.95% /index1.htm
2 931 4.78% 649 0.12% /
3 295 1.52% 35111 6.50% /webalizer/usage_200511.html
4 197 1.01% 729 0.13% /20050212.htm
5 123 0.63% 5194 0.96% /history.htm
6 94 0.48% 286 0.05% /020804.htm
7 77 0.40% 441 0.08% /link.htm
8 44 0.23% 288 0.05% /yuri_pon.htm
9 41 0.21% 105 0.02% /i/
10 40 0.21% 29 0.01% /ml.htm
11 37 0.19% 85 0.02% /20041112.htm
12 34 0.17% 37325 6.91% /Nocturne/20060106.mp3
13 29 0.15% 122 0.02% /massanmap.htm
14 26 0.13% 123 0.02% /tennai.htm
15 26 0.13% 42 0.01% /thanks.htm
16 25 0.13% 123 0.02% /map.html
17 22 0.11% 186 0.03% /Sign.htm
18 21 0.11% 93 0.02% /20050910.htm
19 21 0.11% 164 0.03% /gege.htm
20 20 0.10% 103 0.02% /webalizer/
21 18 0.09% 16 0.00% /020330.htm
22 16 0.08% 126 0.02% /030322.htm
23 15 0.08% 423 0.08% /20040228.htm
24 14 0.07% 97 0.02% /030817.htm
25 14 0.07% 1803 0.33% /Nocturne/20050805Mr_miho.WAV
26 13 0.07% 43 0.01% /030921.htm
27 12 0.06% 11 0.00% /20041209.htm
28 12 0.06% 10 0.00% /20050508.htm
29 12 0.06% 17 0.00% /Sign_chikigari.htm
30 11 0.06% 24 0.00% /020511.htm

全 296 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 1892 9.72% 42962 7.95% /index1.htm
2 34 0.17% 37325 6.91% /Nocturne/20060106.mp3
3 295 1.52% 35111 6.50% /webalizer/usage_200511.html
4 4 0.02% 29411 5.44% /Nocturne/20051127.mp3
5 1 0.01% 12927 2.39% /Nocturne/20050403.mp3
6 2 0.01% 5385 1.00% /Nocturne/20050801.mp3
7 123 0.63% 5194 0.96% /history.htm
8 1 0.01% 2575 0.48% /Nocturne/20050806a.WAV
9 3 0.02% 1923 0.36% /Nocturne/20051105a.mp3
10 14 0.07% 1803 0.33% /Nocturne/20050805Mr_miho.WAV

全 84 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 1892 9.72% 1276 44.54% /index1.htm
2 931 4.78% 809 28.24% /
3 197 1.01% 183 6.39% /20050212.htm
4 123 0.63% 96 3.35% /history.htm
5 94 0.48% 89 3.11% /020804.htm
6 77 0.40% 35 1.22% /link.htm
7 40 0.21% 28 0.98% /ml.htm
8 44 0.23% 27 0.94% /yuri_pon.htm
9 37 0.19% 23 0.80% /20041112.htm
10 295 1.52% 18 0.63% /webalizer/usage_200511.html

全 84 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 1892 9.72% 1585 55.03% /index1.htm
2 931 4.78% 429 14.90% /
3 197 1.01% 185 6.42% /20050212.htm
4 123 0.63% 95 3.30% /history.htm
5 94 0.48% 88 3.06% /020804.htm
6 77 0.40% 53 1.84% /link.htm
7 44 0.23% 32 1.11% /yuri_pon.htm
8 41 0.21% 30 1.04% /i/
9 40 0.21% 30 1.04% /ml.htm
10 37 0.19% 27 0.94% /20041112.htm

全 1456 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 1298 6.67% 97 1.02% 8900 1.65% 61 2.10% 61.7.96.2
2 460 2.36% 314 3.29% 7246 1.34% 160 5.51% msnbot.msn.com
3 386 1.98% 254 2.66% 9716 1.80% 37 1.27% zaq3d2e89a8.zaq.ne.jp
4 345 1.77% 13 0.14% 739 0.14% 40 1.38% softbank220063192094.bbtec.net
5 325 1.67% 292 3.06% 10040 1.86% 22 0.76% proxy.chiyoda.co.jp
6 276 1.42% 276 2.89% 32839 6.08% 8 0.28% vps.huthost.com
7 252 1.29% 237 2.48% 8443 1.56% 19 0.65% pl080.nas933.n-yokohama.nttpc.ne.jp
8 252 1.29% 19 0.20% 3951 0.73% 94 3.23% softbank220058074198.bbtec.net
9 248 1.27% 36 0.38% 1258 0.23% 19 0.65% 61.7.34.1
10 195 1.00% 30 0.31% 2661 0.49% 0 0.00% mmcrm4061.search.mud.yahoo.com
11 172 0.88% 9 0.09% 592 0.11% 48 1.65% zaqd378b810.zaq.ne.jp
12 168 0.86% 6 0.06% 3307 0.61% 14 0.48% softbank220054008042.bbtec.net
13 164 0.84% 7 0.07% 511 0.09% 12 0.41% cdu12a215.cncm.ne.jp
14 134 0.69% 2 0.02% 215 0.04% 10 0.34% ntooit026128.ooit.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp
15 125 0.64% 41 0.43% 5740 1.06% 1 0.03% p1154-ipad07sinnagasak.nagasaki.ocn.ne.jp
16 115 0.59% 114 1.19% 4165 0.77% 9 0.31% p11037-adsao03douji-acca.osaka.ocn.ne.jp
17 114 0.59% 76 0.80% 2791 0.52% 6 0.21% fla1abk163.osk.mesh.ad.jp
18 110 0.57% 4 0.04% 313 0.06% 34 1.17% softbank220056224202.bbtec.net
19 109 0.56% 22 0.23% 1036 0.19% 9 0.31% 211.124.209.42
20 108 0.55% 37 0.39% 1294 0.24% 8 0.28% softbank218182056105.bbtec.net
21 102 0.52% 10 0.10% 30238 5.60% 17 0.58% hprm-2273.enjoy.ne.jp
22 95 0.49% 35 0.37% 1807 0.33% 5 0.17% p1040-ipad111fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp
23 93 0.48% 12 0.13% 409 0.08% 7 0.24% p4021-ipad412osakakita.osaka.ocn.ne.jp
24 92 0.47% 51 0.53% 6074 1.12% 2 0.07% softbank220055198209.bbtec.net
25 91 0.47% 56 0.59% 1991 0.37% 4 0.14% 219-106-246-197.cust.bit-drive.ne.jp
26 90 0.46% 83 0.87% 970 0.18% 8 0.28% egspd42007.ask.com
27 89 0.46% 5 0.05% 413 0.08% 7 0.24% softbank218125173015.bbtec.net
28 87 0.45% 18 0.19% 735 0.14% 9 0.31% gw00-08-002.ctb.ne.jp
29 87 0.45% 29 0.30% 1456 0.27% 2 0.07% i60-47-33-178.s02.a013.ap.plala.or.jp
30 87 0.45% 5 0.05% 413 0.08% 6 0.21% softbank218142150043.bbtec.net

全 1456 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 276 1.42% 276 2.89% 32839 6.08% 8 0.28% vps.huthost.com
2 102 0.52% 10 0.10% 30238 5.60% 17 0.58% hprm-2273.enjoy.ne.jp
3 2 0.01% 1 0.01% 12927 2.39% 0 0.00% mmsorbet87.search.re2.yahoo.com
4 325 1.67% 292 3.06% 10040 1.86% 22 0.76% proxy.chiyoda.co.jp
5 386 1.98% 254 2.66% 9716 1.80% 37 1.27% zaq3d2e89a8.zaq.ne.jp
6 1298 6.67% 97 1.02% 8900 1.65% 61 2.10% 61.7.96.2
7 40 0.21% 20 0.21% 8567 1.59% 1 0.03% p1185-ipbfp01sinnagasak.nagasaki.ocn.ne.jp
8 252 1.29% 237 2.48% 8443 1.56% 19 0.65% pl080.nas933.n-yokohama.nttpc.ne.jp
9 460 2.36% 314 3.29% 7246 1.34% 160 5.51% msnbot.msn.com
10 11 0.06% 9 0.09% 6760 1.25% 1 0.03% u186072.ppp.dion.ne.jp

全 103 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 10901 56.00% http://fukuoka-sadaken.jp/index1.htm
2 5374 27.61% - (Direct Request)
3 902 4.63% http://fukuoka-sadaken.jp/20050212.htm
4 454 2.33% http://fukuoka-sadaken.jp/
5 225 1.16% http://ww7.tiki.ne.jp/~takapon/syujinkou/
6 198 1.02% http://www.sada.co.jp/yukai.html
7 181 0.93% http://search.yahoo.co.jp/search
8 147 0.76% http://credit-card.cnet.pl
9 114 0.59% http://fukuoka-sadaken.jp/massanmap.htm
10 110 0.57% http://the-sims-2.top-keywords.net
11 84 0.43% http://fukuoka-sadaken.jp/20050910.htm
12 77 0.40% http://fukuoka-sadaken.jp/20041112.htm
13 69 0.35% http://www.google.co.jp/search
14 47 0.24% http://fukuoka-sadaken.jp/history.htm
15 43 0.22% http://fukuoka-sadaken.jp/020804.htm
16 38 0.20% http://www.ne.jp/asahi/kina/dream/linkland/sadalink.htm
17 35 0.18% http://72.14.203.104/search
18 26 0.13% http://fukuoka-sadaken.jp/gege.htm
19 24 0.12% http://fukuoka-sadaken.jp/20051008.htm
20 24 0.12% http://search.msn.co.jp/spresults.aspx
21 23 0.12% http://search.msn.co.jp/results.aspx
22 19 0.10% http://final-fantasy.top-keywords.net
23 14 0.07% http://fukuoka-sadaken.jp/20050618.htm
24 14 0.07% http://www.wachi.co.jp/blog/
25 13 0.07% http://www.soft-script.com
26 12 0.06% http://66.102.7.104/search
27 10 0.05% http://fukuoka-sadaken.jp
28 10 0.05% http://fukuoka-sadaken.jp/030322.htm
29 10 0.05% http://fukuoka-sadaken.jp/20050116.htm
30 10 0.05% http://fukuoka-sadaken.jp/20050219.htm

全 225 検索文字列中 上位 20 位
# ヒット 検索文字列
1 21 5.77% らんたんフェスティバル
2 15 4.12% さだまさし コンサート 2006
3 13 3.57% さだまさし
4 12 3.30% 香椎さだ研
5 10 2.75% さだまさし
6 7 1.92% 呼子 イカ
7 7 1.92% 絎箙
8 6 1.65% 宅間久叢
9 6 1.65% 篏亥
10 5 1.37% 長崎 らんたん
11 4 1.10% シーテラス呼子
12 3 0.82% monpetquoi's bar
13 3 0.82% さだ研
14 3 0.82% 長崎らんたん
15 3 0.82% 南山手雨やどり
16 3 0.82% チキンガーリックステーキ
17 3 0.82% 呼子 イカ
18 3 0.82% 呼子のイカ
19 2 0.55% さだまさし ?%a-
20 2 0.55% 2005年9月 さだまさし 日本武道館 メンバー

全 130 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 5678 29.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 2554 13.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 2215 11.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 1275 6.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 1058 5.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
6 876 4.50% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
7 588 3.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1;)
8 513 2.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
9 439 2.26% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 421 2.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
11 256 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; (R1 1
12 198 1.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
13 198 1.02% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
14 157 0.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.23; Mac_PowerPC)
15 138 0.71% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp China; http://misc.yaho

国別アクセス統計グラフ ―  2006年 1月

全 20 ヵ国中 上位 20 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 11376 58.44% 6814 71.42% 384290 71.11% 日本
2 3032 15.58% 1138 11.93% 69673 12.89% ネットワーク (net)
3 2530 13.00% 1135 11.90% 65488 12.12% 商業組織 (com)
4 2331 11.97% 555 5.82% 20163 3.73% 不明/未定義
5 26 0.13% 0 0.00% 8 0.00% ドイツ
6 26 0.13% 0 0.00% 8 0.00% メキシコ
7 20 0.10% 20 0.21% 405 0.07% カナダ
8 19 0.10% 4 0.04% 143 0.03% ポーランド
9 18 0.09% 1 0.01% 5 0.00% ブラジル
10 18 0.09% 5 0.05% 10 0.00% 台湾
11 17 0.09% 4 0.04% 9 0.00% インド
12 14 0.07% 0 0.00% 4 0.00% オーストラリア
13 13 0.07% 0 0.00% 4 0.00% イタリア
14 8 0.04% 0 0.00% 2 0.00% オーストリア
15 8 0.04% 0 0.00% 2 0.00% フィンランド
16 4 0.02% 3 0.03% 201 0.04% ノルウェー
17 3 0.02% 0 0.00% 1 0.00% チェコ
18 2 0.01% 1 0.01% 1 0.00% インドネシア
19 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% 中華人民共和国
20 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% イスラエル


Generated by Webalizer Version 2.01